Assam District list 2023 - असम राज्य के 35 जिलों का नाम. Assam all district name list
Assam District name in Hindi and English, 35 district name of Assam, Assam all district name list, Assam all district name Hindi and English, Assam district list, Assam district number list, असम सभी जिलों का नाम सूची, असम जिले की सूची 2023
State | Assam |
---|---|
Total Districts | 35 |
Country | India |
Established | 26 January 1950 |
Capital | Dispur |
Population | 3.09 Crores |
Largest city | Guwahati |
Total Area | 78550 km2 |
Sr. | District Name (जिले का नाम) | Population | Establish Year |
---|---|---|---|
1. | Kamrup Metropolitan (कामरुप महानगर) | 12,60,419 | 3 February 2003 |
2. | Kamrup (कामरुप जिला) | 15,17,202 | 31 March 2003 |
3. | West Karbi Anglong (पश्चिम कार्बी आंगलोंग) | 295358 | 2016 |
4. | Karimganj (करीमगंज जिला) | 12,17,002 | 1 July 1983 |
5. | Kokrajhar (कोकराझार जिला) | 9,30,404 | 1 July 1983 |
6. | Lakhimpur (लखीमपुर जिला) | 10,40,644 | 26 January 1950 |
7. | Majuli (माजुली जिला) | 1,67,304 | 2016 |
8. | Morigaon (मारिगांव जिला) | 9,57,853 | 29 September 1989 |
9. | Nagaon (नागाँव जिला) | 18,92,250 | 26 January 1950 |
10. | Nalbari(नलबाड़ी जिला) | 7,69,919 | 14 August 1985 |
11. | Sivasagar(शिवसागरी जिला) | 11,50,253 | 1 July 1983 |
12. | Sonitpur (सोनितपुर जिला) | 19,25,975 | 14 June 1983 |
13. | South Salmara-Mankachar (दक्षिण स्लामरा मंकचर) | 5,55,114 | 9 February 2016 |
14. | Tinsukia (तिनसुकिया जिला) | 13,16,948 | 1 October 1989 |
15. | Udalguri (उदलगुड़ी जिला) | 8,32,769 | 14 June 2004 |
16. | Tamulpur District (तामुलपुर जिला) | 389150 | 23 January 2022 |
17. | Baksa(mushalpur) (बक्सा (मुशलपुर)) | 9,53,773 | 23 January 2022 |
18. | Barpeta (बारपेटा जिला) | 16,93,190 | 14 June 1983 |
19. | Biswanath (बिसवनाथ जिला) | 5,80,000 | 5 August 2015 |
20. | Karbi Anglong (कार्बी आंगलोंग जिला) | 20,60,550 | 17th November 1951 |
21. | Cachar (कछर जिला) | 17,36,319 | 26 January 1950 |
22. | Charaideo(sonari) (चराईडिओ (सोनारी)) | 27 January 2016 | 1 November 1989 |
23. | Chirang(kajalgaon) (चिरांग (काजलगाँव)) | 48,18,18 | 04 June 2004 |
24. | Darrang (दरांग जिला) | 9,08,090 | July 1983 |
25. | Dhemaji (धेमाजी जिला) | 6,88,077 | 1st Oct 1989 |
26. | Dhubri (धुबरी जिला) | 19,48,632 | 1 July 1983 |
27. | Dibrugarh (डिब्रूगढ़ जिला) | 13,27,748 | 1971 |
28. | Dima Hasao (दिमा हसाओ जिला) | 2,14,102 | 2 February 1970 |
29. | Goalpara (गोवालपारा जिला) | 10,08,959 | 15 August 1987 |
30. | Golaghat (गोलाघाट) | 10,58,674 | 26 August 1975 |
31. | Hojai (होजाई जिला) | 9,31,218 | 15 August 2016 |
32. | Hailakandi (हालाकांडी जिला) | 6,59,960 | 1 October 1989 |
33. | Jorhat (जोरहाट जिला) | 10,91,295 | 1 April 1953 |
34. | Bongaigaon (बोंगईगांव जिला) | 738804 | 29 September 1989 |
35. | Bajali District (बजलि जिला) | 253816 | 12 January 2021 |
असम में 35 जिले हैं। यहां असम जिलों की सूची दी गई है।
- कामरुप महानगर जिला
- कामरुप जिला
- पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला
- करीमगंज जिला
- कोकराझार जिला
- लखीमपुर जिला
- माजुली जिला
- मारिगांव जिला
- नागाँव जिला
- नलबाड़ी जिला
- शिवसागरी जिला
- सोनितपुर जिला
- दक्षिण स्लामरा मंकचर जिला
- तिनसुकिया जिला
- उदलगुड़ी जिला
- तामुलपुर जिला
- बक्सा (मुशलपुर) जिला
- बारपेटा जिला
- बिसवनाथ जिला
- कार्बी आंगलोंग जिला
- कछर जिला
- चराईडिओ (सोनारी))जिला
- चिरांग (काजलगाँव) जिला
- दरांग जिला
- धेमाजी जिला
- धुबरी जिला
- डिब्रूगढ़ जिला
- दिमा हसाओ जिला
- गोवालपारा जिला
- गोलाघाट जिला
- होजाई जिला
- हालाकांडी जिला
- जोरहाट जिला
- बोंगईगांव जिला
- बजलि जिला