Table of Contents
खेल और खिलाड़ियों की संख्या - Number of Games and Players, खिलाड़ियों की संख्या
| Sr. | Sports Name Hindi | Number Of Players | Images |
|---|---|---|---|
| 1. | Badminton (बैडमिंटन) | 1 या 2 | ![]() |
| 2. | Baseball (बेसबॉल) | 9 | ![]() |
| 3. | Cricket (क्रिकेट) | 11 | ![]() |
| 4. | Gilli Danda (गिल्ली डंडा) | ![]() | |
| 5. | Tug of war (रस्साकशी) | 8 | ![]() |
| 6. | Kabaddi (कबड्डी) | 7 | ![]() |
| 7. | Kho Kho (खो खो) | 9 | ![]() |
| 8. | Basketball (बास्केटबॉल) | 5 | ![]() |
| 9. | Hockey (हॉकी) | 11 | ![]() |
| 10. | Mallakhamb (मलखंब) | 4 | ![]() |
| 11. | Rugby (रग्बी) | 15 | ![]() |
| 12. | Football (फ़ुटबॉल) | 11 | ![]() |
| 13. | Seven Stones | Lagori | Pittu | सात पत्थर | लागोरी | ![]() |
| 14. | Chess (शतरंज) | 2 | ![]() |
| 15. | Wrestling | Pehlwani (कुश्ती | पहलवानी) | 2 | ![]() |
| 16. | Handball (हेन्डबोल) | 7 | ![]() |
| 17. | Tennis (टेनिस) | 1 या 2 | ![]() |
| 18. | Gymnastics (जिम्नास्टिक्स) | 8 | ![]() |
| 19. | Table Tennis (टेबल टेनिस) | 1 या 2 | ![]() |
| 20. | Golf (गोल्फ़) | कई खिलाड़ी एक साथ | ![]() |
| 21. | Polo (पोलो) | 4 | ![]() |
| 22. | Korfball (कोर्फ़बॉल) | 4 | ![]() |
| 23. | Volleyball (वॉलीबॉल) | 6 | ![]() |
| 24. | Throw Ball (थ्रोबॉल) | 7 | ![]() |
| 25. | Cards Games (ताश का खेल) | 2 – 4 | ![]() |
| 26. | Horse Race (घुडदौड़ | अश्वधावन) | 2 – 20 | ![]() |
| 27. | Swimming (तैराकी | तरण) | 8 or 10 | ![]() |
| 28. | Snake And Ladder (सांप सीढ़ी का खेल) | 4 | ![]() |
| 29. | Curling (कार्लिंग) | 4 | ![]() |
| 30. | Lawn Bowls (लॉन बॉल्स) | 2,3,4 players | ![]() |
| 31. | Vaulting (छलांग मारना) | 1+ | ![]() |
| 32. | Vaulting Horse (छलांग मारना) | 1+ | ![]() |
| 33. | Bowling Ball (बॉलिंग) | 8 | ![]() |
| 34. | Cycle Race (साइकिल की दौड़) | 8 | ![]() |
| 35. | Boxing (मुक्केबाजी) | 1 | ![]() |
| 36. | Broad Jump(चौड़ी कूद) | 8 | ![]() |
| 37. | Billiards (बिलियर्ड्स गेम) | 2 | ![]() |
| 38. | Discus Throw (डिस्कस थ्रो) | 12 | ![]() |
| 39. | Skating (स्केटिंग) | 4 | ![]() |
| 40. | Hide And Seek (लुकाछिपी) | 3+ | ![]() |
| 41. | Hunting (शिकार) | 12 | ![]() |
| 42. | Javelin Throw (भाला फेंक) | 8 | ![]() |
| 43. | Marbles (कंचे का खेल | गोली-कंचे) | 6 | ![]() |
| 44. | Weight Lifting (भार उठाना, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग) | 10 men and 9 women players | ![]() |
| 45. | Kite Flying (पतंगबाजी) | 2 to 6 players | ![]() |
| 46. | Ludo (लूडो) | 2 to 4 players | ![]() |
| 47. | Long Jump (लंबी छलांग) | 8 | ![]() |
















































