List Of All World Country Capital, Currency and Symbol - विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं
Sr.no. | Country | Capital | Currency | Currency Code | Symbol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afghanistan | Kabul | Afghani | AFN | ؋ |
| 2. | Albania | Tirane | Lek | ALL | Lek |
| 3. | Algeria | Algiers | Dinar | DZD | د.ج |
| 4. | Andorra | Andorra la Vella | Euro | EUR | € |
| 5. | Angola | Luanda | New Kwanza | AOA | Kz |
| 6. | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | XCD | $ |
| 7. | Argentina | Buenos Aires | Peso | ARS | $ |
| 8. | Armenia | Yerevan | Dram | AMD | Դ |
| 9. | Australia | Canberra | Australian dollar | AUD | $ |
| 10. | Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | EUR | € |
| 11. | Azerbaijan | Baku | Manat | AZN | ₼ |
| 12. | The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | BSD | $ |
| 13. | Bahrain | Manama | Bahrain dinar | BHD | ب.د |
| 14. | Bangladesh | Dhaka | Taka | BDT | ৳ |
| 15. | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | BBD | $ |
| 16. | Belarus | Minsk | Belorussian ruble | BYN | Br |
| 17. | Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | EUR | € |
| 18. | Belize | Belmopan | Belize dollar | BZD | $ |
| 19. | Benin | Porto-Novo | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 20. | Bhutan | Thimphu | Ngultrum | BTN | Nu. |
| 21. | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | BOB | Bs. |
| 22. | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | BAM | КМ |
| 23. | Botswana | Gaborone | Pula | BWP | P |
| 24. | Brazil | Brasilia | Real | BRL | R$ |
| 25. | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | BND | $ |
| 26. | Bulgaria | Sofia | Lev | BGN | лв |
| 27. | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 28. | Burundi | Gitega | Burundi franc | BIF | ₣ |
| 29. | Cambodia | Phnom Penh | Riel | KHR | ៛ |
| 30. | Cameroon | Yaounde | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 31. | Canada | Ottawa | Canadian dollar | CAD | $ |
| 32. | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | CVE | $ |
| 33. | Central African Republic | Bangui | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 34. | Chad | N’Djamena | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 35. | Chile | Santiago | Chilean Peso | CLP | $ |
| 36. | China | Beijing | Chinese Yuan | CNY | ¥ |
| 37. | Colombia | Bogota | Colombian Peso | COP | $ |
| 38. | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | CDF | ₣ |
| 39. | Zimbabwe | Harare | United States dollar | ZWL | $ |
| 40. | Costa Rica | San Jose | Colón | CRC | ₡ |
| 41. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 42. | Croatia | Zagreb | Croatian | HRK | Kn |
| 43. | Cuba | Havana | Cuban Peso | CUP | $ |
| 44. | Cyprus | Nicosia | Euro | EUR | € |
| 45. | Czech Republic | Prague | Koruna | CZK | Kč |
| 46. | Denmark | Copenhagen | Danish Krone | DKK | kr |
| 47. | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | DJF | ₣ |
| 48. | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | DOP | د.ج |
| 49. | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | DOP | $ |
| 50. | Falkland Islands | Stanley | Falkland Islands Pound | FKP | £ |
| 51. | Ecuador | Quito | U.S. dollar | USD | $ |
| 52. | Egypt | Cairo | Egyptian pound | EGP | £ |
| 53. | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | SVC | $ |
| 54. | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 55. | Eritrea | Asmara | Nakfa | ||
| 56. | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro | ERN | Nfk |
| 57. | Ethiopia | Addis Ababa | Birr | ETB | Br, ብር |
| 58. | Fiji | Suva | Fiji dollar | FJD | $ |
| 59. | Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) | EUR | € |
| 60. | France | Paris | Euro (formerly French franc) | EUR | € |
| 61. | Gabon | Libreville | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 62. | Gambia | Banjul | Dalasi | GMD | D |
| 63. | Georgia | Tbilisi | Lari | GEL | ლ |
| 64. | Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | ||
| 65. | Ghana | Accra | Cedi | EUR | € |
| 66. | Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | EUR | € |
| 67. | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | XCD | $ |
| 68. | Guatemala | Guatemala City | Quetzal | GTQ | Q |
| 69. | Guinea | Conakry | Guinean franc | GNF | ₣ |
| 70. | Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 71. | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | GYD | $ |
| 72. | Haiti | Port-au-Prince | Gourde | HTG | G |
| 73. | Honduras | Tegucigalpa | Lempira | HNL | L |
| 74. | Hungary | Budapest | Forint | HUF | Ft |
| 75. | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | ISK | Kr |
| 76. | India | New Delhi | Indian Rupee | INR | ₹ |
| 77. | Indonesia | Jakarta | Rupiah | IDR | Rp |
| 78. | Iran | Tehran | Rial | IRR | ﷼ |
| 79. | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | IQD | ع.د |
| 80. | Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | EUR | € |
| 81. | Israel | Jerusalem* | Shekel | ILS | ₪ |
| 82. | Italy | Rome | Euro (formerly lira) | EUR | € |
| 83. | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | JMD | $ |
| 84. | Japan | Tokyo | Yen | JPY | ¥ |
| 85. | Jordan | Amman | Jordanian dinar | JOD | د.ا |
| 86. | Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge | KZT | 〒 |
| 87. | Kenya | Nairobi | Kenya shilling | KES | Sh |
| 88. | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | ||
| 89. | North Korea | Pyongyang | Won | AUD | $ |
| 90. | South Korea | Seoul | Won | KRW | ₩ |
| 91. | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | KWD | د.ك |
| 92. | Kyrgyzstan | Bishkek | Som | KGS | лв |
| 93. | Laos | Vientiane | New Kip | LAK | ₭ |
| 94. | Latvia | Riga | Lats | EUR | € |
| 95. | Lebanon | Beirut | Lebanese pound | LBP | ل.ل |
| 96. | Lesotho | Maseru | Maluti | LSL | L |
| 97. | Liberia | Monrovia | Liberian dollar | LRD | $ |
| 98. | Libya | Tripoli | Libyan dinar | LYD | ل.د |
| 99. | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | CHF | Fr. |
| 100. | Lithuania | Vilnius | Litas | EUR | € |
| 101. | Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | EUR | € |
| 103. | Macedonia | Skopje | Denar | MKD | ден |
| 104. | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | MGA | Ar |
| 105. | Malawi | Lilongwe | Kwacha | MWK | MK |
| 106. | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | ||
| 107. | Maldives | Male | Rufiyaa | MYR | RM |
| 108. | Mali | Bamako | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 109. | Malta | Valletta | Euro | EUR | € |
| 110. | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | USD | $ |
| 111. | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | MRU | UM |
| 112. | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | MUR | ₨ |
| 113. | Mexico | Mexico City | Mexican peso | MXN | $ |
| 114. | Micronesia | Palikir | U.S. Dollar | USD | $ |
| 115. | Moldova | Chisinau | Leu | MDL | L |
| 116. | Monaco | Monte Carlo | Euro | EUR | € |
| 117. | Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | MNT | ₮ |
| 118. | Montenegro | Podgorica | Euro | EUR | € |
| 119. | Morocco | Rabat | Dirham | MAD | د.م. |
| 120. | Mozambique | Maputo | Metical | MZN | MTn |
| 121. | Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | MMK | K |
| 122. | Namibia | Windhoek | Namibian dollar | NAD | $ |
| 123. | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | AUD | $ |
| 124. | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | NPR | ₨ |
| 125. | Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | EUR | € |
| 126. | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | NZD | $ |
| 127. | Nicaragua | Managua | Gold cordoba | NIO | C$ |
| 128. | Niger | Niamey | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 129. | Nigeria | Abuja | Naira | NGN | ₦ |
| 130. | Norway | Oslo | Norwegian krone | NOK | kr |
| 131. | Oman | Muscat | Omani rial | OMR | ر.ع. |
| 132. | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | PKR | ₨ |
| 133. | Palau | Melekeok | U.S. dollar | USD | $ |
| 134. | Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | ILS | ₪ |
| 135. | Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | PAB | B/. |
| 136. | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | PGK | K |
| 137. | Paraguay | Asuncion | Guaraní | PYG | ₲ |
| 138. | Peru | Lima | Nuevo sol (1991) | PEN | S/. |
| 139. | Philippines | Manila | Peso | PHP | ₱ |
| 140. | Poland | Warsaw | Zloty | PLN | zł |
| 141. | Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) | EUR | € |
| 142. | Qatar | Doha | Qatari riyal | QAR | ر.ق |
| 143. | Romania | Bucharest | Romanian Rupee | RON | L |
| 144. | Russia | Moscow | Ruble | RUB | р. |
| 145. | Rwanda | Kigali | Rwandan franc | RWF | ₣ |
| 146. | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | XCD | $ |
| 147. | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | XCD | $ |
| 148. | Saint Vincent and Grenadine | Kingstown | East Caribbean dollar | XCD | $ |
| 149. | Samoa | Apia | Tala | WST | T |
| 150. | San Marino | San Marino | Euro | EUR | € |
| 151. | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | STN | Db |
| 152. | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | SAR | ر.س |
| 153. | Senegal | Dakar | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 154. | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | RSD | din |
| 155. | Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | SCR | ₨ |
| 156. | Sierra Leone | Freetown | Leone | SLL | Le |
| 157. | Singapore | Singapore | Singapore dollar | SGD | $ |
| 158. | Slovakia | Bratislava | Euro | EUR | € |
| 159. | Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | EUR | € |
| 160. | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | SBD | $ |
| 161. | Somalia | Mogadishu | Somali shilling | SOS | Sh |
| 162. | South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | ZAR | R |
| 163. | South Sudan | Juba | Sudanese Pound | SSP | ج.س. |
| 164. | Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) | EUR | € |
| 165. | Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | LKR | Rs |
| 166. | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | SDG | £ |
| 167. | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | SRD | $ |
| 168. | Swaziland | Mbabane | Lilangeni | SZL | L |
| 169. | Sweden | Stockholm | Krona | ||
| 170. | Switzerland | Berne | Swiss franc | SEK | kr |
| 171. | Syria | Damascus | Syrian pound | SYP | ل.س |
| 172. | Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | TWD | $ |
| 173. | Tajikistan | Dushanbe | somoni | TJS | ЅМ |
| 174. | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | TZS | Sh |
| 175. | Thailand | Bangkok | Baht | THB | ฿ |
| 176. | Togo | Lome | CFA Franc | XAF | ₣ |
| 177. | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | TOP | T$ |
| 178. | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | TTD | $ |
| 179. | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | TND | د.ت |
| 180. | Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | TRY | ₤ |
| 181. | Turkmenistan | Ashgabat | Manat | TMT | m |
| 182. | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | AUD | $ |
| 183. | Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | UGX | Sh |
| 184. | Ukraine | Kiev | Hryvnia | UAH | ₴ |
| 185. | United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | AED | د.إ |
| 186. | United Kingdom | London | Pound sterling | GBP | £ |
| 187. | United States of America | Washington D.C. | Dollar | USD | $ |
| 188. | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | UYU | $ |
| 189. | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | UZS | лв |
| 190. | Vanuatu | Port-Vila | Vatu | VUV | Vt |
| 191. | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro | EUR | € |
| 192. | Venezuela | Caracas | Bolivar | VEF | Bs |
| 193. | Vietnam | Hanoi | Dong | VND | ₫ |
| 194. | Yemen | Sanaa | Rial | YER | ﷼ |
| 195. | Zambia | Lusaka | kwacha | ZMW | ZK |

