Beta version website

38 जिला का नाम हिंदी और इंग्लिश में - 38 district name of bihar,

Bihar District name in Hindi and English, 38 district name of Bihar, Bihar all district name list, Bihar all district name Hindi and English, how many district in bihar name them, bihar district list

Sr. District Name (जिले का नाम) Population Establish Year
1. Araria (अररिया) 2811569 14 Jan 1990
2. Arwal (अरवल) 699,000 20 August 2001
3. Aurangabad (औरंगाबाद) 25,40,073 26 January 1973
4. Bhagalpur (भागलपुर ) 30,37,766 22 फरवरी 1833
5. Begusarai (बेगूसराय) 29,70,541 02 October 1972
6. Banka (बाँका) 20,34,763 21 February 1991
7. Buxar (बक्सर) 17,06,352 17 March 1991
8. Bhojpur (भोजपुर) 27,28,407 1972
9. Darbhanga (दरभंगा) 39,37,385 01 January 1875
10. East Champaran (पूरबी चंपारण) 50,99,371 02 November 1972
11. Gaya (गया) 43,91,418 3 October 1865
12. Gopalganj (गोपालगंज) 25,62,012 2 October 1973
13. Jamui (जमुई) 17,60,405 21 February 1991
14. Jehanabad (जेहनाबाद) 11,25,313 1 August 1986
15. Khagaria (खगडिया) 16,66,886 10th May, 1981
16. Kaimur (कैमूर) 16,26,384 17 March 1991
17. Kishanganj (किशनगंज) 16,90,400 14 January 1990
18. Katihar (कटिहार) 30,71,029 1973
19. Lakhisarai (लाखीसराय) 10,00,912 3 July 1994
20. Madhubani (मधुबनी) 44,87,379 1972
21. Munger (मुंगेर) 13,67,765 3 December 1834
22. Madhepura (मधेपुरा) 20,01,762 09 May 1981
23. Muzaffarpur (मुज़फ़्फ़रपुर) 48,01,062 1 January 1875
24. Nalanda (नालन्दा) 28,77,653 9 November 1972
25. Nawada (नवादा) 22,19,146 September 1770
26. Patna (पटना) 58,38,465 1912
27. Purnia (पूर्णिया) 32,64,619 10th February 1770
28. Rohtas (रोहतास) 29,59,918 10th November 1972
29. Saharsa (सहरसा) 19,00,661 1 April 1954
30. Samastipur (समस्तीपुर) 42,61,566 1972
31. Sheohar (शिवहर) 6,56,246 6th October, 1994
32. Sheikhpura (शेखपुरा) 6,36,342 31 Aug 1994
33. Saran (सारण) 39,51,862 1829
34. Sitamarhi (सीतामढ़ी) 34,23,574 11 December 1972
35. Supaul (सुपौल) 22,29,076 14 March 1991
36. Siwan (सिवान) 33,30,464 1972
37. Vaishali (वैशाली) 34,95,021 10 December 1972
38. West Champaran (पश्चिम चंपारण) 3,935,042 1972

38 district name of Bihar

  • अररिया जिला
  • अरवल जिला
  • औरंगाबाद जिला
  • कटिहार जिला
  • किशनगंज जिला
  • कैमूर जिला
  • खगड़िया जिला
  • गया जिला
  • गोपालगंज जिला
  • जमुई जिला
  • जहानाबाद जिला
  • दरभंगा जिला
  • नवादा जिला
  • नालंदा जिला
  • पटना जिला
  • पश्चिमी चम्पारण जिला
  • पूर्णिया जिला
  • पूर्वी चम्पारण जिला
  • बक्सर जिला
  • बाँका जिला
  • बेगूसराय जिला
  • भागलपुर जिला
  • भोजपुर जिला
  • मधुबनी जिला
  • मधेपुरा जिला
  • मुंगेर जिला
  • मुजफ्फरपुर जिला
  • रोहतास जिला
  • लखीसराय जिला
  • वैशाली जिला
  • शिवहर जिला
  • शेखपुरा जिला
  • समस्तीपुर जिला
  • सहरसा जिला
  • सारन जिला
  • सीतामढ़ी जिला
  • सीवान जिला
  • सुपौल जिला

Bihar is divided into nine divisions: Patna, Muzaffarpur, Saran, Vaishali, Darbhanga, Champaran East, Champaran West, Purnia and Bhagalpur.

  • Patna Division
  • Magadh Division
  • Munger Division
  • Darbhanga Division
  • Kosi Division
  • Purnia Division
  • Bhagalpur Division
  • Saran Division
  • Tirhut Division

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *