Table of Contents
Colours Name in English with Color Code – रंगो के नाम उनके कोड सहित
| Sr. | Colours Name | HTML Code | Hindi | Image |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Orange | #FFA500 | नारंगी | ![]() |
| 2. | Tangerine | #F38500 | कीनू का रंग | ![]() |
| 3. | Marigold | #FBEA74 | गेंदा का रंग | ![]() |
| 4. | Cider | #D8A175 | साइडर का रंग | ![]() |
| 5. | Rust | #B7410E | जंग का रंग | ![]() |
| 6 | Apricot | #FBCEB1 | खूबानी रंग | ![]() |
| 7. | Squash | #FFCB33 | — | ![]() |
| 8 | Sandstone | #786A63 | बलुआ पत्थर का रंग | ![]() |
| 9. | Marmalade | #FEAC71 | मुरब्बा का रंग | ![]() |
| 10 | Cantaloupe | #F4AE73 | खरबूजा का रंग | ![]() |
| 11. | Bronze | #CD7F33 | तांबा का रंग | ![]() |
| 12. | Ginger | #B06500 | अदरक का रंग | ![]() |
| 13. | Tiger | #CB7119 | बाघ का रंग | ![]() |
| 14. | Fire | #E35833 | आग का रंग | ![]() |
| 15. | Clay | #996633 | मिट्टी का रंग | ![]() |
| 16. | Honey | #EBAF4C | शहद का रंग | ![]() |
| 17. | Carrot Orange | #EB8931 | नारंगी | ![]() |
| 18. | Spice | #6C4F3F | मसाला रंग | ![]() |
| 19. | Amber | #FFC300 | भूरा पीला रंग | ![]() |
| 20. | Duron Yam | #E17E45 | नारंगी | ![]() |
Color Names for Yellow | ||||
| 21. | Yellow | #FFFF00 | पीला रंग | ![]() |
| 22. | Canary Yellow | #FFEF00 | कैनरी पीला रंग | ![]() |
| 23. | Green Yellow | #ADFF3F | हरा पीला रंग | ![]() |
| 24. | Daffodil | #FFFF31 | हलका पीला रंग | ![]() |
| 25. | Flaxen | #A6855C | धूसर रंग | ![]() |
| 26. | Butter | #FDF6C5 | मक्खन का रंग | ![]() |
| 27. | Lemon | #FFF44F | नींबू का रंग | ![]() |
| 28. | Mustard | #E1AD01 | सरसों का रंग | ![]() |
| 29. | Corn | #FBEC5D | मकई का रंग | ![]() |
| 30. | Medallion | #AC967F | पदक का रंग | ![]() |
| 31. | Dandelion | #FFD464 | पीले फूल का एक पाक्रर का पौधा | ![]() |
| 32. | Light Yellow | #CD7F33 | हल्का पीला रंग | ![]() |
| 33. | Bumblebee | #FFC83A | भौंरा का रंग | ![]() |
| 34. | Banana | #FFE135 | केले का रंग | ![]() |
| 35. | Butterscotch | #C98933 | बटरस्कॉच का रंग | ![]() |
| 36. | Dijon | #CBBD55 | डिजॉन का रंग | ![]() |
| 37. | Yellow Green | #9ACD33 | पीला हरा रंग | ![]() |
| 38. | Blonde | #FAF0BE | गोरा रंग | ![]() |
| 39. | Pineapple | #563C0D | अनानास का रंग | ![]() |
| 40. | Tuscan Sun | #FFD84D | टस्कन सूरज का रंग | ![]() |
Color Names for Pink | ||||
| 41. | Pink | #FF007F | गुलाबी | ![]() |
| 42. | HotPink | #FF007F | हॉट गुलाबी | ![]() |
| 43. | Fuchsia | #FF0080 | फुकिया | ![]() |
| 44. | Plascon Punch | #F4788C | प्लास्कॉन पंच | ![]() |
| 45. | Blush | #FE838C | लाल गुलाबी | ![]() |
| 46. | Watermelon | #FF476F | तरबूज गुलाबी | ![]() |
| 47. | Flamingo | #FC8EAC | नारंगी | ![]() |
| 48. | Alcro Rouge | #B3575C | राजहंस गुलाबी | ![]() |
| 49. | Salmon | #FA8073 | सलमॉन पिंक | ![]() |
| 50. | Coral | #FF7F50 | मूंगा गुलाबी | ![]() |
| 51. | Peach Puff | #FFDAB9 | पीच पफ गुलाबी | ![]() |
| 52. | Strawberry | #FC5A8D | स्ट्रॉबेरी रंग | ![]() |
| 53. | Rosewood | #65000B | शीशम रंग | ![]() |
| 54. | Lemonade | #F3DBE7 | नींबू पानी रंग | ![]() |
| 55. | Benjamin Moore Pink Taffy | #E0ABD3 | बेंजामिन मूर रंग | ![]() |
| 56. | Bubblegum | #FFC1CC | बबलगम रंग | ![]() |
| 57. | Ballet slipper | #FFBFCD | बैले चप्पल का रंग | ![]() |
| 58. | Crepe | #F89883 | क्रेप रंग | ![]() |
| 59. | Magenta | #FF00FF | मैजेंटा रंग | ![]() |
| 60. | Deep Pink | #FF1493 | गहरा गुलाबी रंग | ![]() |
Color Names for Blue | ||||
| 61. | Blue | #0000FF | नीला रंग | ![]() |
| 62. | Slate | #708090 | स्लेट का रंग | ![]() |
| 63. | Sky | #87CEEB | आसमानी रंग | ![]() |
| 64. | Indigo | #4B0083 | इंडिगो (नील) रंग | ![]() |
| 65. | Cobalt | #0047AB | कोबाल्ट रंग | ![]() |
| 66. | Peacock Blue | #336873 | मोर का नीला रंग | ![]() |
| 67. | Azure | #007FFF | नीला रंग | ![]() |
| 68. | Cerulean Blue | #2A52BE | आसमानी नीला रंग | ![]() |
| 69. | Lapis Lazuli | #36619C | लापीस लाजुली रंग | ![]() |
| 70. | Spruce Green | #6B6C5C | स्प्रूस हरा रंग | ![]() |
| 71. | Stone Gray | #888C8D | स्टोन ग्रे रंग | ![]() |
| 72. | Aegean | #468FA3 | ईजियन रंग | ![]() |
| 73. | BlueBerry | #4F86F7 | ब्लूबेरी का रंग | ![]() |
| 74. | Denim | #1560BD | डेनिम का रंग | ![]() |
| 75. | Admiral | #3C3863 | एडमिरल का रंग | ![]() |
| 76. | Sapphire | #0F53BA | नीलम का रंग | ![]() |
| 77. | Arctic White | #F4F3EF | आर्कटिक सफेद रंग | ![]() |
Color Names for White | ||||
| 78. | White | #FFFFFF | सफेद रंग | ![]() |
| 79. | Pearl | #EAE0C8 | मोती का रंग | ![]() |
| 80. | Alabaster | #F3F0E6 | अलबास्टर रंग | ![]() |
| 81. | Snow | #FFFAFA | बर्फ का रंग | ![]() |
| 82. | Ivory | #FFFFF0 | हाथीदांत का रंग | ![]() |
| 83. | Cream | #FFFDD0 | क्रीम का रंग | ![]() |
| 84. | Eggshell | #F0EAD6 | अंडे का रंग | ![]() |
| 85. | Cotton | #FDF3EA | सूती का रंग | ![]() |
| 86. | Lemon Chiffon | #FFFACD | नींबू शिफॉन रंग | ![]() |
| 87. | Salt | #CDD7CE | नमक का रंग | ![]() |
| 88. | Aircraft White | #FFD84D | विमान का सफेद रंग | |
| 89. | Coconut White | #E9EDF6 | नारियल का सफेद रंग | ![]() |
| 90. | Linen | #FAF0E6 | लिनन का रंग | ![]() |
| 91. | Bone | #E3DAC9 | हड्डी का रंग | ![]() |
| 92. | Paris Daisy | #F8FF75 | पेरिस डेज़ी रंग | ![]() |
| 93. | Baby Powder | #FEFEFA | बेबी पाउडर का रंग | ![]() |
| 94. | Frost | #8BAFC7 | तुषार का रंग | ![]() |
| 95. | Porcelain | #ECEBE6 | चीनी मिट्टी के बरतन का रंग | ![]() |
| 96. | Parchment | #F1F1D4 | चर्मपत्र का रंग | ![]() |
| 97. | Rice | #F6F8ED | चावल का रंग | ![]() |
Color Names for Purple | ||||
| 98. | Purple | #800080 | बैंगनी रंग | ![]() |
| 99. | Mauve | #E0B0FF | नारंगी | ![]() |
| 100. | Violet | #EE83EE | मऊ का रंग | ![]() |
| 101. | Boysenberry | #873360 | बॉयसेनबेरी रंग | ![]() |
| 102. | Lavender | #E6E6FA | लैवेंडर का रंग | ![]() |
| 103. | Plum | #673147 | बेर का रंग | ![]() |
| 104. | Magenta | #FF00FF | मैजेंटा रंग | ![]() |
| 105. | Lilac | #C8A3C8 | बकाइन रंग | ![]() |
| 106. | Grape | #431C53 | अंगूर का रंग | ![]() |
| 107. | Periwinkle | #CCCCFF | पेरिविंकल रंग | ![]() |
| 108. | Sangria | #93000A | संगरिया रंग | ![]() |
| 109. | Eggplant | #614051 | बैंगन का रंग | ![]() |
| 110. | Jam | #A50B5E | जैम का रंग | ![]() |
| 111. | Iris | #5A4FCF | आईरिस का रंग | ![]() |
| 112. | Heather | #9AA397 | हीदर का रंग | ![]() |
| 113. | Amethyst | #9966CC | नीलम का रंग | ![]() |
| 114. | Raisin | #613303 | किशमिश का रंग | ![]() |
| 115. | Orchid | #DA70D6 | आर्किड का रंग | ![]() |
| 116. | Mulberry | #C54B8C | शहतूत का रंग | ![]() |
| 117. | Wine | #733F37 | शराब का रंग | ![]() |
Name ideas for Tan | ||||
| 118. | Tan | #D3B48C | गहरा रंग | ![]() |
| 119. | Beige | #F5F5DC | बेज रंग | ![]() |
| 120. | Orange Macaron | #FFB69D | नारंगी मैकरॉन रंग | ![]() |
| 121. | Hazelwood | #606D66 | हेज़लवुड रंग | ![]() |
| 122. | Granola | #A68F59 | ग्रेनोला रंग | ![]() |
| 123. | Oat | #D8C39D | जई का रंग | ![]() |
| 124. | Eggnog | #F4DAB8 | अंडे का रंग | ![]() |
| 125. | Fawn | #E5AA70 | हलके पीले रंग का | ![]() |
| 126. | Sugar Cookie | #FAF3E1 | चीनी बिस्कुट का रंग | ![]() |
| 127. | Sand | #C3B380 | रेत का रंग | ![]() |
| 128. | Sepia | #704314 | सीपिया रंग | ![]() |
| 129. | Wheat | #F5DEB3 | गेहूँ का रंग | ![]() |
| 130. | Oyster | #E3D9C6 | सीप का रंग | ![]() |
| 131. | Biscotti | #E6D7C3 | बिस्कुटी रंग | ![]() |
| 132. | Parmesan | #FAE1A8 | परमेसन रंग | ![]() |
| 133. | Hazelnut | #AE9F80 | अखरोट फल का रंग | ![]() |
| 134. | Sandcastle | #E3CCB6 | रेत के महल का रंग | ![]() |
| 135. | Buttermilk | #FFF6BA | छाछ का रंग | ![]() |
| 136. | Sand Dollar | #F1ECE5 | रेत डॉलर का रंग | ![]() |
| 137. | Shortbread | #DCC396 | कचौड़ी का रंग | ![]() |
Color names for Brown | ||||
| 138. | Brown | #A53A3A | भूरा रंग | ![]() |
| 139. | Coffee | #6F4E37 | कॉफी का रंग | ![]() |
| 140. | Mocha | #BEA493 | कहवा का रंग | ![]() |
| 141. | Peanut | #CD9141 | मूंगफली का रंग | ![]() |
| 142. | Carob | #8D705E | कैरब रंग | ![]() |
| 143. | Hickory | #B7A38E | हिकॉरी रंग | ![]() |
| 144. | Wood | #C19A6B | लकड़ी का रंग | ![]() |
| 145. | Pecan | #9C7858 | पेकन रंग | ![]() |
| 146. | Walnut | #794D3E | अखरोट का रंग | ![]() |
| 147. | Caramel | #85461E | कैरमेल का रंग | ![]() |
| 148. | Gingerbread | #9F5539 | जिंजरब्रेड का रंग | ![]() |
| 149. | Maple Syrup | #C37F51 | मेपल सिरप का रंग | ![]() |
| 150. | Chocolate | #D3691E | चॉकलेट का रंग | ![]() |
| 151. | Tortilla | #EFDBA7 | टॉर्टिला रंग | ![]() |
| 152. | Umber | #836644 | उबेर रंग | ![]() |
| 153. | Tawny | #CD5700 | सांवला रंग | ![]() |
| 154. | Sienna | #A0533D | सियाना रंग | ![]() |
| 155. | Cinnamon | #D3691E | दालचीनी का रंग | ![]() |
| 156. | Penny | #AD6F69 | पेनी का रंग | ![]() |
| 157. | Cedar | #C95A49 | देवदार का रंग | ![]() |
Color names for Red | ||||
| 158. | Red | #FF0000 | लाल रंग | ![]() |
| 159. | Cherry | #7D161A | चेरी का रंग | ![]() |
| 160. | Rose | #FF007F | गुलाब का रंग | ![]() |
| 161. | Jam | #A50B5E | जैम का रंग | ![]() |
| 162. | Merlot | #7F171F | मर्लोट का रंग | ![]() |
| 163. | Crimson | #DC143C | क्रिमसन का रंग | ![]() |
| 164. | Ruby | #9B111E | रूबी का रंग | ![]() |
| 165. | Scarlet | #FF3400 | लाल रंग | ![]() |
| 166. | Wine (Red) | #733f37 | शराब का रंग | ![]() |
| 167. | Brick | #CB4154 | ईंट का रंग | ![]() |
| 168. | Apple | #FF0800 | सेब का रंग | ![]() |
| 169. | Mahogany | #670A0A | महोगनी का रंग | ![]() |
| 170. | Blood | #8A0303 | खून का रंग | ![]() |
| 171. | Berry | #990000 | बेरी का रंग | ![]() |
| 172. | Currant | #AD3D3C | करंट का रंग | ![]() |
| 173. | Lavender Blush | #FFF0F5 | लैवेंडर ब्लश रंग | ![]() |
| 174. | Candy | #FFBCD9 | कैंडी का रंग | ![]() |
| 175. | Lipstick | #9F1F19 | लिपस्टिक का रंग | ![]() |
Color names for Gray | ||||
| 176. | Grey | #808080 | ग्रे रंग | ![]() |
| 177. | Shadow Wood | #8A795D | लकड़ी का रंग | ![]() |
| 178. | Graphite | #383438 | ग्रेफाइट का रंग | ![]() |
| 179. | Iron | #A19D94 | लोहे का रंग | ![]() |
| 180. | Pewter | #8E9394 | पुदीने का रंग | ![]() |
| 181. | Cloud | #F0F5D8 | बादल का रंग | ![]() |
| 182. | Silver | #C0C0C0 | चांदी के रंग | ![]() |
| 183. | Smoke | #738376 | धुएँ का रंग | ![]() |
| 184. | Slate | #708090 | स्लेट का रंग | ![]() |
| 185. | Anchor | #6C7174 | लंगर का रंग | ![]() |
| 186. | Ash | #B3BEB5 | राख का रंग | ![]() |
| 187. | Duron Porpoise | #6B6359 | डुरॉन पोर्पोइस रंग | ![]() |
| 188. | Dove | #435B76 | कबूतर का रंग | ![]() |
| 189. | Fog | #DCD0FF | कोहरे का रंग | ![]() |
| 190. | Flint | #575D5F | चकमक रंग | ![]() |
| 191. | Charcoal | #36454F | चारकोल का रंग | ![]() |
| 192. | Pebble | #B5B0A1 | कंकड़ का रंग | ![]() |
| 193. | Lead | #444F53 | सीसे का रंग | ![]() |
| 194. | Coin | #514100 | सिक्के का रंग | ![]() |
| 195. | Fossil | #FCD5A8 | जीवाश्म रंग | ![]() |
Color names for Black | ||||
| 196. | Black | #000000 | काला रंग | ![]() |
| 197. | Ebony | #555d50 | आबनूस रंग | ![]() |
| 198. | Crow | #153334 | कौवे का रंग | ![]() |
| 199. | Charcoal | #36454F | चारकोल का रंग | ![]() |
| 200. | Midnight | #191970 | आधी रात का रंग | ![]() |
| 201. | Ink | #383B3E | स्याही का रंग | ![]() |
| 202. | Raven | #141A16 | रेवेन रंग | ![]() |
| 203. | Oil | #494C4F | तेल का रंग | ![]() |
| 204. | Grease | #786C63 | ग्रीस का रंग | ![]() |
| 205. | Onyx | #0F0F0F | गोमेद रंग | ![]() |
| 206. | Ball Pitch | #3A3839 | बॉल पिच रंग | ![]() |
| 207. | Soot | #5D5C5E | सूद रंग | ![]() |
| 208. | Sable | #634A3E | सेबल रंग | ![]() |
| 209. | Jet black | #0A0A0A | जेट काला रंग | ![]() |
| 210. | Coal | #36454F | कोयले का रंग | ![]() |
| 211. | Metal | #AAA9AD | धातु का रंग | ![]() |
| 212. | Obsidian | #3A333D | ओब्सीडियन रंग | ![]() |
| 213. | Jade | #0A6B0D | जेड रंग | ![]() |
| 214. | Spider | #D7D9D1 | मकड़ी का रंग | ![]() |
| 215. | Leather | #634A3E | चमड़े का रंग | ![]() |
Color names for Green | ||||
| 216. | Green | #008000 | हरा रंग | ![]() |
| 217. | Chartreuse | #7FFF00 | हल्का हरे सेब-सा रंग | ![]() |
| 218. | Juniper | #76988F | जुनिपर रंग | ![]() |
| 219. | Sage | #9C9F84 | साधु रंग | ![]() |
| 220. | Lime | #00FF00 | नीबू का रंग | ![]() |
| 221. | Fern | #4F7943 | फ़र्न रंग | ![]() |
| 222. | Olive | #808000 | जैतून का रंग | ![]() |
| 223. | Emerald | #50C878 | पन्ना रंग | ![]() |
| 224. | Pear | #D1E331 | नाशपाती का रंग | ![]() |
| 225. | Moss | #8A9A5B | काई का रंग | ![]() |
| 226. | Seafoam | #71EEB8 | समुद्री झाग का रंग | ![]() |
| 227. | Pine | #01796F | देवदार का रंग | ![]() |
| 228. | Parakeet | #B6D73C | तोते का रंग | ![]() |
| 229. | Mint | #98FF98 | पुदीना रंग | ![]() |
| 230. | Deep Seaweed | #37413A | गहरा समुद्री शैवाल रंग | ![]() |
| 231. | Pickle | #556E3C | अचार का रंग | ![]() |
| 232. | Pistachio | #93C573 | पिस्ता रंग | ![]() |
| 233. | Basil | #579339 | तुलसी का रंग | ![]() |
| 234. | Crocodile | #7A7A58 | मगरमच्छ का रंग | ![]() |
Color names for Maroon | ||||
| 235. | Burgundy | #800030 | बरगंडी रंग | ![]() |
| 236. | Scarlet | #FF3400 | लाल रंग | ![]() |
| 237. | Crimson | #DC143C | क्रिमसन रंग | ![]() |
| 238. | Dark red | #8B0000 | गहरा लाल रंग | ![]() |
| 239. | Firebrick | #B33333 | अग्निसह ईंट का रंग | ![]() |
| 240. | Claret | #801638 | क्लैरट रंग | ![]() |
| 241. | Oxblood | #4A0000 | ऑक्सब्लड रंग | ![]() |
| 242. | Carmine | #960018 | कारमाइन रंग | ![]() |
| 243. | Light Red | #FFCCCB | हल्का लाल रंग | ![]() |
| 244. | Soft Red | #FF6961 | कोमल लाल रंग | ![]() |
| 245. | Garnet | #733635 | गार्नेट रंग | ![]() |





















































































































































































































































