Table of Contents
सभी 118 तत्व और उनके रासायनिक प्रतीक, परमाणु संख्या की सूची | Periodic Table (आवर्त सारणी)
सभी तत्व और उनके रासायनिक प्रतीक की सूची, Chemical Symbol Atomic Number List,
118 तत्व चिन्ह और उनके परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के सभी 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक,प्रतीक (Symbol),हिंदी नाम,English नाम,
| परमाणु संख्या | तत्व का नाम | रासायनिक प्रतीक |
|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन | H |
| 2 | हिलियम | He |
| 3 | लिथियम | Li |
| 4 | बेरिलियम | Be |
| 5 | बोरान | B |
| 6 | कार्बन | C |
| 7 | नाइट्रोजन | N |
| 8 | ऑक्सीजन | O |
| 9 | फ्लोरीन | F |
| 10 | नियोन | Ne |
| 11 | सोडियम | Na |
| 12 | मैग्नेशियम | Mg |
| 13 | एल्युमिनियम | Al |
| 14 | सिलिकॉन | Si |
| 15 | फास्फोरस | P |
| 16 | गन्धक | S |
| 17 | क्लोरीन | Cl |
| 18 | ऑर्गन | Ar |
| 19 | पोटैशियम | K |
| 20 | कैल्शियम | Ca |
| 21 | स्काण्डियम | Sc |
| 22 | टाइटेनियम | Ti |
| 23 | वनेडियम | V |
| 24 | क्रोमियम | Cr |
| 25 | मैंगनीज | Mn |
| 26 | लोहा | Fe |
| 27 | कोबाल्ट | Co |
| 28 | निकल | Ni |
| 29 | तांबा | Cu |
| 30 | जस्ता | Zn |
| 31 | गैलियम | Ga |
| 32 | जर्मेनियम | Ge |
| 33 | आर्सेनिक | As |
| 34 | सेलेनियम | Se |
| 35 | ब्रोमिन | Br |
| 36 | क्रिप्टन | Kr |
| 37 | रुबिडियम | Rb |
| 38 | स्ट्रोन्सियम | Sr |
| 39 | इत्रियम | Y |
| 40 | जर्कोनियम | Zr |
| 41 | नायोबियम | Nb |
| 42 | मोलिब्डेनम | Mo |
| 43 | टेक्निशियम | Tc |
| 44 | रुथेनियम | Ru |
| 45 | रोडियम | Rh |
| 46 | पलाडियम | Pd |
| 47 | चाँदी | Ag |
| 48 | कैडमियम | Cd |
| 49 | इण्डियम | In |
| 50 | टिन | Sn |
| 51 | एन्टिमोनी | Sb |
| 52 | टेलुरियम | Te |
| 53 | आयोडिन | I |
| 54 | ज़ेनान | Xe |
| 55 | सीज़ियम | Cs |
| 56 | बेरियम | Ba |
| 57 | लांथनम | La |
| 58 | सेरियम | Ce |
| 59 | प्रासियोडाइमियम | Pr |
| 60 | नियोडाइमियम | Nd |
| 61 | प्रोमेथियम | Pm |
| 62 | सैमरियम | Sm |
| 63 | युरोपियम | Eu |
| 64 | ग्याडोलिनियम | Gd |
| 65 | टर्बियम | Tb |
| 66 | डिस्प्रोसियम | Dy |
| 67 | होल्मियम | Ho |
| 68 | अर्बियम | Er |
| 69 | थुलियम | Tm |
| 70 | यिट्टरबियम | Yb |
| 71 | लुटेटियम | Lu |
| 72 | हाफ्नियम | Hf |
| 73 | टाण्टलम | Ta |
| 74 | टंग्स्टन | W |
| 75 | रेनियम | Re |
| 76 | अस्मियम | Os |
| 77 | इरिडियम | Ir |
| 78 | प्लेटिनम | Pt |
| 79 | सोना | Au |
| 80 | पारा | Hg |
| 81 | थैलियम | Tl |
| 82 | सीसा / लेड | Pb |
| 83 | बिस्मथ | Bi |
| 84 | पोलोनियम | Po |
| 85 | एस्टाटिन | At |
| 86 | रेडॉन | Rn |
| 87 | फ्रान्सियम | Fr |
| 88 | रेडियम | Ra |
| 89 | एक्टिनियम | Ac |
| 90 | थोरियम | Th |
| 91 | प्रोटैक्टीनियम | Pa |
| 92 | युरेनियम | U |
| 93 | नेप्ट्यूनियम | Np |
| 94 | प्लूटोनियम | Pu |
| 95 | अमेरिशियम | Am |
| 96 | क्यूरियम | Cm |
| 97 | बर्केलियम | Bk |
| 98 | कैलीफोर्नियम | Cf |
| 99 | आइन्स्टाइनियम | Es |
| 100 | फर्मियम | Fm |
| 101 | मेण्डेलीवियम | Md |
| 102 | नोबेलियम | No |
| 103 | लॉरेंशियम | Lr |
| 104 | रुथरफोर्डियम | Rf |
| 105 | डब्नियम | Db |
| 106 | सीबोर्गियम | Sg |
| 107 | बोरियम | Bh |
| 108 | हैसियम | Hs |
| 109 | मिटनेरियम | Mt |
| 110 | डार्मस्टेडियम | Ds |
| 111 | रेन्टजेनियम | Rg |
| 112 | कोपरनिसियम | Cn |
| 113 | निहोनियम | Nh |
| 114 | फ्लेरोवियम | Fl |
| 115 | मोस्कोवियम | Mc |
| 116 | लिवरमोरियम | Lv |
| 117 | टेनेसीन | Ts |
| 118 | ओगनेसन | Og |

