History Of Gold Price, भारत में सोने की कीमतों के इतिहास, Gold Price list in India, Gold Rates Historical Data for India-1964-2024, Gold Price list

Sr. Year Price(24karat per 10 gm)
1. 1964 Rs.63.25
2. 1965 Rs.71.75
3. 1966 Rs.83.75
4. 1967 Rs.102.50
5. 1968 Rs.162
6. 1969 Rs.176
7. 1970 Rs.184
8. 1971 Rs.193
9. 1972 Rs.202
10. 1973 Rs.278.50
11. 1974 Rs.506
12. 1975 Rs.540
13. 1976 Rs.432
14. 1977 Rs.486
15. 1978 Rs.685
16. 1979 Rs.937
17. 1980 Rs.1330
18. 1981 Rs.1670
19. 1982 Rs.1645
20. 1983 Rs.1800
21. 1984 Rs.1970
22. 1985 Rs.2130
23. 1986 Rs.2140
24. 1987 Rs.2570
25. 1988 Rs.3130
26. 1989 Rs.3140
27. 1990 Rs.3200
28. 1991 Rs.3466
29. 1992 Rs.4334
30. 1993 Rs.4140
31. 1994 Rs.4598
32. 1995 Rs.4680
33. 1996 Rs.5160
34. 1997 Rs.4725
35. 1998 Rs.4045
36. 1999 Rs.4234
37. 2000 Rs.4400
38. 2001 Rs.4300
39. 2002 Rs.4990
40. 2003 Rs.5600
41. 2004 Rs.5850
42. 2005 Rs.7000
43. 2006 Rs.8490
44. 2007 Rs.10800
45. 2008 Rs.12500
46. 2009 Rs.14500
47. 2010 Rs 18500
48. 2011 Rs.26400
49. 2012 Rs.31050
50. 2013 Rs.29600
51. 2014 Rs.28007
52. 2015 Rs.26344
53. 2016 Rs.28624
54. 2017 Rs.29668
55. 2018 Rs.31438
56. 2019 Rs.35220
57. 2020 Rs.48651
58. 2021 Rs.48720
59. 2022 Rs.52670
60. 2023 Rs.65330
61. 2024 Rs.76170

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *